Size chart - Men's leggings [PL]
| Size | A | B |
|---|---|---|
| XS | 30 cm | 90 cm |
| S | 32 cm | 91 cm |
| M | 34 cm | 94 cm |
| L | 36 cm | 96 cm |
| XL | 38 cm | 98 cm |
| XXL | 40 cm | 100 cm |
The given dimensions are measured flat, without stretching. Given dimensions may vary by approx. +/- 1 cm.

Featured
| Size | A | B |
|---|---|---|
| XS | 30 cm | 90 cm |
| S | 32 cm | 91 cm |
| M | 34 cm | 94 cm |
| L | 36 cm | 96 cm |
| XL | 38 cm | 98 cm |
| XXL | 40 cm | 100 cm |
The given dimensions are measured flat, without stretching. Given dimensions may vary by approx. +/- 1 cm.

