Size chart - Sweatpants
| Size | A | B |
|---|---|---|
| S | 36 cm | 95 cm |
| M | 37 cm | 97 cm |
| L | 38 cm | 100 cm |
| XL | 39 cm | 102 cm |
| XXL | 40 cm | 104 cm |
The given dimensions are measured flat, without stretching. Given dimensions may vary by approx. +/- 1 cm.

Featured
NEWSLETTER
| Size | A | B |
|---|---|---|
| S | 36 cm | 95 cm |
| M | 37 cm | 97 cm |
| L | 38 cm | 100 cm |
| XL | 39 cm | 102 cm |
| XXL | 40 cm | 104 cm |
The given dimensions are measured flat, without stretching. Given dimensions may vary by approx. +/- 1 cm.

