Size Chart - Winter Jacket Shadow
| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 cm | 55 cm | 65 cm | 68 cm |
| S | 60 cm | 57 cm | 66 cm | 70 cm |
| M | 62 cm | 59 cm | 67 cm | 72 cm |
| L | 65 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm |
| XL | 68 cm | 65 cm | 69 cm | 76 cm |
| XXL | 71 cm | 68 cm | 70 cm | 78 cm |
The given dimensions are measured flat, without stretching. The given dimensions may vary by approximately +/- 1 cm.




















