Tabela rozmiarów - Longsleeve Label
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| XS | 70 cm | 43 cm |
| S | 72 cm | 49 cm |
| M | 74 cm | 51 cm |
| L | 76 cm | 53 cm |
| XL | 78 cm | 55 cm |
| XXL | 80 cm | 57 cm |
Podane wymiary mierzone są na płasko, bez rozciągania. Podane wymiary mogą różnić się o ok. +/- 1 cm.

Polecane
NEWSLETTER
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| XS | 70 cm | 43 cm |
| S | 72 cm | 49 cm |
| M | 74 cm | 51 cm |
| L | 76 cm | 53 cm |
| XL | 78 cm | 55 cm |
| XXL | 80 cm | 57 cm |
Podane wymiary mierzone są na płasko, bez rozciągania. Podane wymiary mogą różnić się o ok. +/- 1 cm.

