Tabela rozmiarów - Spodnie dresowe
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| S | 36 cm | 95 cm |
| M | 37 cm | 97 cm |
| L | 38 cm | 100 cm |
| XL | 39 cm | 102 cm |
| XXL | 40 cm | 104 cm |
Podane wymiary mierzone są na płasko, bez rozciągania. Podane wymiary mogą różnić się o ok. +/- 1 cm.

Polecane
NEWSLETTER
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| S | 36 cm | 95 cm |
| M | 37 cm | 97 cm |
| L | 38 cm | 100 cm |
| XL | 39 cm | 102 cm |
| XXL | 40 cm | 104 cm |
Podane wymiary mierzone są na płasko, bez rozciągania. Podane wymiary mogą różnić się o ok. +/- 1 cm.

