Tabela rozmiarów - T-shirt męski IBJJF Lizbona
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| XS | 70 cm | 45 cm |
| S | 72 cm | 48 cm |
| M | 74 cm | 50 cm |
| L | 76 cm | 52 cm |
| XL | 78 cm | 54 cm |
| XXL | 80 cm | 56 cm |
Podane wymiary mierzone są na płasko, bez rozciągania. Podane wymiary mogą różnić się o ok. +/- 1 cm.

Polecane
NEWSLETTER
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| XS | 70 cm | 45 cm |
| S | 72 cm | 48 cm |
| M | 74 cm | 50 cm |
| L | 76 cm | 52 cm |
| XL | 78 cm | 54 cm |
| XXL | 80 cm | 56 cm |
Podane wymiary mierzone są na płasko, bez rozciągania. Podane wymiary mogą różnić się o ok. +/- 1 cm.

