Tabuľka veľkostí – pánske rashguardy Essential s krátkym rukávom
| Veľkosť | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 65 cm | 44 cm | 30 cm |
| S | 66 cm | 46 cm | 31 cm |
| M | 68 cm | 48 cm | 32 cm |
| L | 70 cm | 50 cm | 33 cm |
| XL | 72 cm | 52 cm | 34 cm |
| XXL | 74 cm | 54 cm | 35 cm |
Uvedené rozmery sú merané na plocho, bez naťahovania. Rozmery sa môžu líšiť približne o +/- 1 cm.

















