Tabuľka veľkostí – tréningové tričko [Čína]
| Veľkosť | A | B |
|---|---|---|
| XS | 66 cm | 48 cm |
| S | 68 cm | 50 cm |
| M | 70 cm | 52 cm |
| L | 72 cm | 54 cm |
| XL | 74 cm | 56 cm |
| XXL | 76 cm | 58 cm |
Uvedené rozmery sú merané naplocho, bez naťahovania. Rozmery sa môžu líšiť približne o +/- 1 cm.

Odporúčané
Váš košík je momentálne prázdny.
Nie ste si istí, ako začať?
Vyskúšajte tieto kolekcie:
E-NOVICE
| Veľkosť | A | B |
|---|---|---|
| XS | 66 cm | 48 cm |
| S | 68 cm | 50 cm |
| M | 70 cm | 52 cm |
| L | 72 cm | 54 cm |
| XL | 74 cm | 56 cm |
| XXL | 76 cm | 58 cm |
Uvedené rozmery sú merané naplocho, bez naťahovania. Rozmery sa môžu líšiť približne o +/- 1 cm.

